![]() | ![]() | |
LKS Zryw Szarów | vs | LKS Złomex Branice |
1 | 2 |
Data sobota, 26 sierpień 2017 | ||
Godz. meczu : 17:00 |
# | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 12 |
12 | ![]() | 13 | 8 |
13 | ![]() | 13 | 8 |
14 | ![]() | 13 | 5 |
Trener
Grzegorz Trela